MeshCore/Repeaters & Coverage: Difference between revisions

From Ottawa Mesh
Jump to navigation Jump to search
 
(77 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 7: Line 7:


* Ashton   
* Ashton   
* Richmond 
* Barrhaven
* Barrhaven 
* Carleton Place
* Downtown
* Kanata   
* Kanata   
* Nepean   
* Nepean   
* Downtown 
* Old Ottawa South   
* Old Ottawa South   
* Orleans   
* Orleans   
* Richmond


For a live view of deployed nodes, check the [https://meshcore.co.uk/map.html MeshCore Map].   
For a live view of deployed nodes, check the [https://meshcore.co.uk/map.html MeshCore Map].   
Line 22: Line 23:
Each repeater has a unique ID, a name for easier reference, and basic information on location/height.
Each repeater has a unique ID, a name for easier reference, and basic information on location/height.


{| class="wikitable"
{| class="wikitable sortable"
! Identifier
! Identifier
! Repeater Name
! Repeater Name
! Antenna
! Antenna
! Location / Height
! Location / Height
! MeshCore Contact URL
! class="unsortable" | MeshCore Contact URL
|-
|-
| 8b || AlxR1 || Yagi || Orleans (~15.0 m) || [meshcore://110303924e8b3371fe78f8d2889d58e2fa060d029e2a42e66c5bf3d4ec26b1babf6fcafc9a0b0fad68d0ba95e56d0943fc5b3fd1ebbe10d4d46478cbf48688969cc6e3e671d818b0a5ed92de7201613b73dc65fded1ff8e7ac524dd42702b0d2a077b5044d51cd1b0192397ab5027b0880fb416c785231 Contact]
| 8b || AlxR1 || Yagi || Orleans (~15.0 m) || [meshcore://110303924e8b3371fe78f8d2889d58e2fa060d029e2a42e66c5bf3d4ec26b1babf6fcafc9a0b0fad68d0ba95e56d0943fc5b3fd1ebbe10d4d46478cbf48688969cc6e3e671d818b0a5ed92de7201613b73dc65fded1ff8e7ac524dd42702b0d2a077b5044d51cd1b0192397ab5027b0880fb416c785231 Contact]
Line 33: Line 34:
| f3 || AlxR2 || 8dBI Omni|| Gloucester (~30.0 m) || [meshcore://1102924ef31d9b81db69da4c62bfba1e29d305506ca3ff0c5340d9c842eb6a546531b2086531ac6884474a14283ecdf3f8bb9dea4a178b5a753d85038b915081de84dd0cc251f59bc4ccf6acfc532de819846426df8c240a1e2724452bbbb661a2faabe9ada0470a922a3cb50260587efb416c785232 Contact]
| f3 || AlxR2 || 8dBI Omni|| Gloucester (~30.0 m) || [meshcore://1102924ef31d9b81db69da4c62bfba1e29d305506ca3ff0c5340d9c842eb6a546531b2086531ac6884474a14283ecdf3f8bb9dea4a178b5a753d85038b915081de84dd0cc251f59bc4ccf6acfc532de819846426df8c240a1e2724452bbbb661a2faabe9ada0470a922a3cb50260587efb416c785232 Contact]
|-
|-
| ''70'' || ''AlxR3'' || ''TBD'' || ''TBD (~X.X m)'' || ''TBD''
| 70 || AlxR3 || TBD || TBD (~X.X m) - NOT DEPLOYED YET || TBD
|-
|-
| 03 || AlxR4 || Yagi || Orleans (~15.0 m) || [meshcore://1102924e03c7e4c6abd49dac36043ed3276e7cb9cfac57bc428b704de3787530ce3f814ef843ac684b261f3ab0b5f32a366efc296e6b97db73691c1fba77843be290abedcbbe1f67827ea73624174456ccf32edcc08deb6dad0f6ca56fbef4938d42416ee786bc0992c377b502950d80fb416c785234 Contact]
| 03 || AlxR4 || TBD || Orleans (~14 m) || [meshcore://1102924e03c7e4c6abd49dac36043ed3276e7cb9cfac57bc428b704de3787530ce3f814ef843ac684b261f3ab0b5f32a366efc296e6b97db73691c1fba77843be290abedcbbe1f67827ea73624174456ccf32edcc08deb6dad0f6ca56fbef4938d42416ee786bc0992c377b502950d80fb416c785234 Contact]
|-
|-
| 86 || AlxR5 || TBD || TBD(~X.X m) || TBD
| c2 || AlxR4b || TBD || Orleans (~14 m) || [meshcore://11023e0ac2331ea9b02da03e1fe68e70cbc8352457e1f5b01be3402798a52b7e00ba59279a67d4685354ca5b4f5442b456088166e1c80c071d3d2fdaf83bafdc707ac3e33210fe8d5bae1926a3b1bc4af50e1350143d86f54d2fdba6d7fd4866561f1a638d15c60792b277b502460c80fb416c78523462 Contact]
|-
|-
| 99 || BUN_Solar_Rep || TBD || Old Ottawa South (~X.X m) || [meshcore://1105f44d10b392998bc2bd99b16928df20ab306239497128b2deab8ab2ac93bdf0a72e0158e87a2c9bab68b734b087a398eda08c09b8afe3a9d786b41dfcff31d572e69f8076a31b63246b3092e9e17dde9e389e4db1816168b280f92f555118c3170072788efe3f3d410e9265adb402384c7dfb42554e5f536f6c61725f526570 Contact]
| 51 || AlxR5b || TBD || Orleans (~X.X m) || [meshcore://11028bf3510978f14b72981d9497be595863bcc1978adbc77cea6caad32d23420d130d7ff7e3d76894463747a686807624a5ceca0ac07fff72e789664099cb8e0c4764a1fdb9929d6d04de82f4580ed1374e162c0f4e31797aeb4c976229fc2c1f18adb793d9bf0292a678b502b11080fb416c78523562 Contact]
|-
| a2 || Amdac T114 || TBD || Richmond(~X.X m) || [meshcore://11043992c20aa2d57063e8ea457651afe8f5528b9dd0d6f7a7026eb275b4d2361dda7aacb0bdf1934466beae9ff4ba9347d424ef692dfc957a72465bc3e6a9ddecda957a65f70abfea659456b9300b93fc6e4df22a5da69d7424a54b6a5a6681136e01e3d226ad0a4f0592226fb10291d07afb416d6461632054313134 Contact]
|-
| 1c || Aussie_R || TBD || TBD (~X.X m) || TBD
|-
| 99 || BUN_Solar_Rep || TBD || Old Ottawa South (~7.0 m) || [meshcore://1105f44d10b392998bc2bd99b16928df20ab306239497128b2deab8ab2ac93bdf0a72e0158e87a2c9bab68b734b087a398eda08c09b8afe3a9d786b41dfcff31d572e69f8076a31b63246b3092e9e17dde9e389e4db1816168b280f92f555118c3170072788efe3f3d410e9265adb402384c7dfb42554e5f536f6c61725f526570 Contact]
|-
|-
| 92 || CAN || Alfa Omni 5.8dBi || Twin Elm – mounted on top of grain silo (~45 m) || [meshcore://1101f4921578e08537de98b655a37b025370aa15ec53995b41fa1fcf1c8038157c81b477f01568fa111ae6c97fc30d506f43c4b934d2b6fa697b36f0fd962e738315a842e0c37899b8287fd2d8f068a952b19fbb2fd8d57cb65fdf035fd738b824079643cd170c92dab4b2025b3c7bfb43414e Contact]
| 92 || CAN || Alfa Omni 5.8dBi || Twin Elm – mounted on top of grain silo (~45 m) || [meshcore://1101f4921578e08537de98b655a37b025370aa15ec53995b41fa1fcf1c8038157c81b477f01568fa111ae6c97fc30d506f43c4b934d2b6fa697b36f0fd962e738315a842e0c37899b8287fd2d8f068a952b19fbb2fd8d57cb65fdf035fd738b824079643cd170c92dab4b2025b3c7bfb43414e Contact]
|-
|-
| d1 || Cinnabar Island || TBD || Plateau-Québec (~X.X m) || TBD
| 20 || Centretown Alfa|| TBD|| Centretown (~X.X m) || [meshcore://contact/add?name=Centretown%20Alfa&public_key=201c2398856e855bf7d46538eb0c58867373e996c2fcf76ae1199605ae93659c&type=2 Contact]
|-
|-
| 7c || Centretown Static || Taoglas Omni 4dBi || Centretown (~10.5 m) || [meshcore://1105f44d10b392998bc2bd99b16928df20ab306239497128b2deab8ab2ac93bdf0a72e0158e87a2c9bab68b734b087a398eda08c09b8afe3a9d786b41dfcff31d572e69f8076a31b63246b3092e9e17dde9e389e4db1816168b280f92f555118c3170072788efe3f3d410e9265adb402384c7dfb42554e5f536f6c61725f526570 Contact]
| 7c || Centretown Static || Taoglas Omni 4dBi || Centretown (~10.5 m) || [meshcore://1105f44d10b392998bc2bd99b16928df20ab306239497128b2deab8ab2ac93bdf0a72e0158e87a2c9bab68b734b087a398eda08c09b8afe3a9d786b41dfcff31d572e69f8076a31b63246b3092e9e17dde9e389e4db1816168b280f92f555118c3170072788efe3f3d410e9265adb402384c7dfb42554e5f536f6c61725f526570 Contact]
|-
|-
| 7c || Centretown Moxon|| TBD|| Centretown (~X.X m) || [meshcore://11054d10b3924eed9e217ed3d481df91d6764eddbbe80d9e93da79574f80ec5a785871d7fd582ab7094966ae34fb9b4ac132cf1c9de9401ac7430ff8924633b5f2c76f7d39069f35d56aa218f52af8d06c2a0cc693d42ca8b5e2db888f4d6face2540bb067b9ff81e6c10e9226ffb402e2eb7cfb43656e747265746f776e204d6f786f6e Contact]
| d1 || Cinnabar Island || Stock Station-G2 Antenna || Plateau-Québec (~X.X m) || TBD
|-
|-
| b1 || e7her.nod3|| Rokland Omni Fibreglass 8dBI || Katimavik (~15.0 m) - NOT DEPLOYED YET || [meshcore://1101d3b1fbd6aa2b0eb5707666da5340b78107b7e3a86b011e49b1000f7c5b57d9a0c4e61bad687d3f0fce90afe1a38d5c1bef771bb33ef34da0cd9b5b3ae893c7ff84e99a0495a0c08c7c666da56e04ae836708b1607a6ef135e7b0dc7d095147203515bb890492000000000000000065376865722e6e6f6433 Contact]
| 14 || CORRGIE-R1 || 10dBi Omni|| Orleans (~7.0 m) || TBD
|-
| TBD || Dodoid_Repeater || TBD || TBD (~X.X m) || TBD
|-
| b1 || e7her.nod3|| Rokland Omni Fibreglass 8dBI || Katimavik (~15.0 m) || [meshcore://1101d3b1fbd6aa2b0eb5707666da5340b78107b7e3a86b011e49b1000f7c5b57d9a0c4e61bad687d3f0fce90afe1a38d5c1bef771bb33ef34da0cd9b5b3ae893c7ff84e99a0495a0c08c7c666da56e04ae836708b1607a6ef135e7b0dc7d095147203515bb890492000000000000000065376865722e6e6f6433 Contact]
|-
| 74 || ElDoc_Solar || Alfa Omni 5.8dBi || Cumberland (~70 m) || [meshcore://1100742eecc2d2ba9de72c52f885cee9d40f88495eace3d87b999feacf78601ac3bdda5ed3680d0005261cd633d8ba87076f70f1824dbea219f990a9432fb2b28d1107f90aa107331c265e88589eba97528a5763b21d88e0ee2153fac75202f8218743e9a80b924f82b602e5ba81fb456c446f635f536f6c6172 Contact]
|-
| 7b || EssentialTrash_R1|| Gizont 200mm Whip || Old Barrhaven Window (~6.0 m) || [meshcore://110492c28bf37b2ef0359918364d66048102b574c830dcb023489514899d404205e8726e1265386a45660de90e19191433283a8d4e94a56883442c9dae71886ae7f1ab92712079016bdc764eaa4d7a32002aa90e0ebd02061c785125ddffecf84b499e94b795f77e390f92f4dcb202aab97bfb457373656e7469616c54726173685f5231 Contact]
|-
|-
| 39 || funkymonkey || TBD || Richmond (~X.X m) || [meshcore://1200394192eb8139264051606c15421cf5127bdc22100067238ca6b0ff37784cfca26b72a668d04769cc08c394eb66335baa7887a088582f5d1cceaa163a1c2cd3cd635fbbbb45283d45430bd3573347bb58126bee2d6ff573224133fb548abf8be0aa15e90192d878b10276cd7afb66756e6b796d6f6e6b6579 Contact]
| 39 || funkymonkey || TBD || Richmond (~X.X m) || [meshcore://1200394192eb8139264051606c15421cf5127bdc22100067238ca6b0ff37784cfca26b72a668d04769cc08c394eb66335baa7887a088582f5d1cceaa163a1c2cd3cd635fbbbb45283d45430bd3573347bb58126bee2d6ff573224133fb548abf8be0aa15e90192d878b10276cd7afb66756e6b796d6f6e6b6579 Contact]
|-
| d3 || GD-MrA_R3 || HOgardenME 12 dBi Fibreglass  || TBD (~X.X m) || [meshcore://1100d35be0d747c22f4d1988de8ea86b10c648df03c14c3b94aae26b2b576a9a6c9101644666e061b7d670c2b21e95c74610f5a9df29be209af65a4ca69ee31000af2baaac9eecaaeabf9d3336b169bcf38f841b904e268f36b17eb142f4186c95e406a43f099200000000000000004d72416c64657273306e5f5233 Contact]
|-
|-
| 2d || HappyR1 || TBD || Kanata (~X.X m) || [meshcore://110292f42deb5c1040db0243a0b298cc4fd0b96ce24c2e44acfebb62306a629521ec3e801ba81e68309cf499c9d4530fd4564a2c912af9fbc5bbf07ebb3aa868c980665aac76adca50462ce415f8782c1b2a99d4a6203a4d638c3cd8dbe8df0d0f48dbbce9dfb20292c002b3022a337afb48617070795231 Contact]
| 2d || HappyR1 || TBD || Kanata (~X.X m) || [meshcore://110292f42deb5c1040db0243a0b298cc4fd0b96ce24c2e44acfebb62306a629521ec3e801ba81e68309cf499c9d4530fd4564a2c912af9fbc5bbf07ebb3aa868c980665aac76adca50462ce415f8782c1b2a99d4a6203a4d638c3cd8dbe8df0d0f48dbbce9dfb20292c002b3022a337afb48617070795231 Contact]
|-
| c3 || High in the Sky || TBD || Westboro (~X.X m) || TBD
|-
|-
| a8 || IndigoPlateau_R1|| Alfa Omni 5.8dBi || Plateau, QC (~X m) || [meshcore://1100a86e241e32108015243433cf4e30443ef777928454566d622c09df3f18fcffb553dfb1689f37ba7b1725c6fa81f9e0ac19c7ab587a8e855306c97754c3af458d7502ba72f46d6065f461c43b36a7136d2f9113c9cf32d3708c2851a7ee8555dfa65d5a04920000000000000000496e6469676f506c61746561755f5231 Contact]
| a8 || IndigoPlateau_R1|| Alfa Omni 5.8dBi || Plateau, QC (~X m) || [meshcore://1100a86e241e32108015243433cf4e30443ef777928454566d622c09df3f18fcffb553dfb1689f37ba7b1725c6fa81f9e0ac19c7ab587a8e855306c97754c3af458d7502ba72f46d6065f461c43b36a7136d2f9113c9cf32d3708c2851a7ee8555dfa65d5a04920000000000000000496e6469676f506c61746561755f5231 Contact]
|-
| 15 || JankierE22 || TBD || TBD (~X.X m) || [meshcore://11044dc23e0a15437c1920967965ffdddc45c9eced52d26566a8751a847029cd61f9c5a99513efd94966d756bcf8bbe03c01c45edc0e96993ff3231af413045c40b0fd5152f31f0d11437a209689c82b6210f067b2d2b3b247540823ba3dab68a9fffaa39e2cbebd63019200000000000000004a616e6b696572453232 Contact]
|-
| 02 || JankyE22 || TBD || TBD (~X.X m) || TBD
|-
|-
| d6 || llm-repeater1 || Fibreglass 12dBi || Orleans (~9.5 m) || [meshcore://1100d6b21e3667f3fd7e5929fafad7c364ba3224f85c453014fde9a43857efbab161d6077b68943a2460336eb0031f4fe7a1e6e2b89b268f3cf93f4ca55af38e1f7d90bee711b02544b9368b45626ca670ae2cc914b9cda000e40884afe9b28e22fd78fb13059200d9b50280b97ffb6c6c6d2d726570656174657231 Contact]
| d6 || llm-repeater1 || Fibreglass 12dBi || Orleans (~9.5 m) || [meshcore://1100d6b21e3667f3fd7e5929fafad7c364ba3224f85c453014fde9a43857efbab161d6077b68943a2460336eb0031f4fe7a1e6e2b89b268f3cf93f4ca55af38e1f7d90bee711b02544b9368b45626ca670ae2cc914b9cda000e40884afe9b28e22fd78fb13059200d9b50280b97ffb6c6c6d2d726570656174657231 Contact]
|-
| 80 || lw-r1 || TBD || Kemptville (~X.X m) || [meshcore://1100802ae6b75b2bcf1ba01b80862b058aaaa08748e02735dbaf61cc470b81646d78c87cd96841a01a4ab57674387347f85ee47667a096e6991a6b3b82baec4ddd15869c41ae6545dc92c75ec24c411fb81691a2fd226ad1063f24ac6331c43edb2c51b2180392d6caaf02bd3e7ffb6c772d7231 Contact]
|-
| 2e || loug_2e || Alfa Omni 5.8dBi || Baseline & Greenbank (~18 m) || TBD
|-
|-
| d2 || MAC_Repeat || Rokland Omni Fibreglass 8dBI || Riverside South (~7.5 m) || [meshcore://1100d2a95aeb77ae251340e41c88f791f6aca96c5494f8290fc447cefaff156556344f34aa689cf89cab5b724f14e8d59a41d570f726f2999c023286043d859e9192165ee22803758881858d7ec0bc839dca9088849178700ae931482c30cbd1871e22c0c4009265e2b202261c7dfb4d41435f526570656174 Contact]
| d2 || MAC_Repeat || Rokland Omni Fibreglass 8dBI || Riverside South (~7.5 m) || [meshcore://1100d2a95aeb77ae251340e41c88f791f6aca96c5494f8290fc447cefaff156556344f34aa689cf89cab5b724f14e8d59a41d570f726f2999c023286043d859e9192165ee22803758881858d7ec0bc839dca9088849178700ae931482c30cbd1871e22c0c4009265e2b202261c7dfb4d41435f526570656174 Contact]
Line 63: Line 90:
| f4 || Mayfair Solar Repeater || Alfa Omni 5.8dBi || Rooftop of Mayfair Theatre (~20 m) || [meshcore://1100f485e2975d1b3b0ec219de3f8d7be034778c2f4ef117b359e2cbed01022aad5a49b50f68c0c322fc1be24b1413223a8d39c9354eda49a1af086d03bc81f137cac3be88d0aff3598a260e89efb6cfbb0f01db4f3199396faef4274b90aabd32ce0503ea0292d2aab40215287dfb4d61796661697220536f6c6172205265706561746572 Contact]
| f4 || Mayfair Solar Repeater || Alfa Omni 5.8dBi || Rooftop of Mayfair Theatre (~20 m) || [meshcore://1100f485e2975d1b3b0ec219de3f8d7be034778c2f4ef117b359e2cbed01022aad5a49b50f68c0c322fc1be24b1413223a8d39c9354eda49a1af086d03bc81f137cac3be88d0aff3598a260e89efb6cfbb0f01db4f3199396faef4274b90aabd32ce0503ea0292d2aab40215287dfb4d61796661697220536f6c6172205265706561746572 Contact]
|-
|-
| c9 || MrAlders0n_Drone || TBD || N/A || TBD
| c9 || MrAlders0n_Drone || Gizont 167mm Whip || Everywhere || TBD
|-
| a0 || MrAlders0n_R0 || Alfa Omni 5.8dBi || Everywhere || TBD
|-
|-
| 4e || MrAlders0n_R1 || Alfa Omni 5.8dBi || Eaves in Old Barrhaven (~7.5 m) || [meshcore://12004e3192dcbb257474f63922229bcd93cd6dd510636541e1a6f7efd3f542b4416b994aaa68e52eca16cc7648475c5456b98045a492e48e27846f23bd4e8530652df6c54ba99d6dce0d0706088ff48eaf5f1a49c50fd7d1df055daf570b4fd98480f95a1304929fc3b202ffb87bfb4d72416c64657273306e5f5231 Contact]
| 4e || MrAlders0n_R1 || Alfa Omni 5.8dBi || Eaves in Old Barrhaven (~7.5 m) || [meshcore://12004e3192dcbb257474f63922229bcd93cd6dd510636541e1a6f7efd3f542b4416b994aaa68e52eca16cc7648475c5456b98045a492e48e27846f23bd4e8530652df6c54ba99d6dce0d0706088ff48eaf5f1a49c50fd7d1df055daf570b4fd98480f95a1304929fc3b202ffb87bfb4d72416c64657273306e5f5231 Contact]
Line 69: Line 98:
| 4d || MrAlders0n_R2 || Alfa Omni 5.8dBi || Downtown 14th-floor apartment balcony (~40 m) || [meshcore://110310b3924d5ca81d3b9962398b45f3dd9807b6709724ac87489c8b929dd90e506049010f28e6a968907b8f9f8a730921f85be2d64ff3a09a547f8a3998b3306fd53c67897749aaeef886ad5a7a6f1d1210b15eaf72536c3b157995133f0622550dd6d7f6c8f0d10d9245f9b402b1fd7cfb4d72416c64657273306e2d5232 Contact]
| 4d || MrAlders0n_R2 || Alfa Omni 5.8dBi || Downtown 14th-floor apartment balcony (~40 m) || [meshcore://110310b3924d5ca81d3b9962398b45f3dd9807b6709724ac87489c8b929dd90e506049010f28e6a968907b8f9f8a730921f85be2d64ff3a09a547f8a3998b3306fd53c67897749aaeef886ad5a7a6f1d1210b15eaf72536c3b157995133f0622550dd6d7f6c8f0d10d9245f9b402b1fd7cfb4d72416c64657273306e2d5232 Contact]
|-
|-
| d3 || MrAlders0n_R3 || Alfa Omni 5.8dBi || TBD (~X m) || [meshcore://1100d35be0d747c22f4d1988de8ea86b10c648df03c14c3b94aae26b2b576a9a6c9101644666e061b7d670c2b21e95c74610f5a9df29be209af65a4ca69ee31000af2baaac9eecaaeabf9d3336b169bcf38f841b904e268f36b17eb142f4186c95e406a43f099200000000000000004d72416c64657273306e5f5233 Contact]
| 30 || MrAlders0n_R4 || Alfa Omni 5.8dBi || Parkdale (~20 m) || [meshcore://1104a7c28bf3309947c94ed1145223d8deb6ce0eecd27dd6b845f78b3fe2bf8b505c8a4793c4f1edd668de8522cf810b7a995ca5c5904d8f5f2f9de2fc5dd9190a627a3e63a0762e5b354e2fada618d808cc352d5404856078ae0772c0ed8491badebdb58ffb6c68b5019284c6b4022a737cfb4d72416c64657273306e5f5234 Contact]
|-
| b7 || MrAlders0n_R5 || Alfa Omni 5.8dBi || Barrhaven Market Place (Facing West) (~40.0 m) || TBD
|-
| 37 || LFR1 || Alfa Omni 5.8dBi  || Lincoln Fields (~X m) || TBD
|-
| 0b || NPQ_SOLAR|| TBD  || Buckingham (~X m) || [meshcore://120083284301bd19a3b45ef888b0dd5d6fa0683b024c0b4ff83c0b2ba3dad74822a4efe1b868283ad48638cf87d2f18539cfcaf7fed266c09c959fb919a9933435188bf0113c47ce05a19d2a2f21f99b52a9161dbcd3706d69b01f9e45c9326b56bf42f91b0792d8d8b50212fa7ffb4e49532d5250545231 Contact]
|-
| 3e || NIS-RPTR1 || TBD || Orleans(~X m) || [meshcore://11003e6e8b520f0f3b30f5d6bdea4355f66289a6b51fd9307c54893b683ee30eaa06c8dcc568117a843602c29c6b6d35febc182cb20c56f4527ffb1103122d98c4c99ecb9a7518830afad9df6db30683ba59affe90900c7f22cfc7f87b86dc5aa73227d0100492d8d8b502eaf97ffb4e49532d5250545231 Contact]
|-
|-
| 37 || MrAlders0n_R5 || TBD || TBD (~X m) || [meshcore://110037bdcfdbb6d4b873d6cc70660ec5c6554ac4ba280e2f60f44f895f9f6e5dc53e8916ad68cb36558753f6a2ef9952c161082609c6af8cec2afa701d6dcc4b6bf3bae2d0fd1e230ce0bc4d8074a324961e0c1c640e840fdab18765160423b0c5b9eee736029200000000000000004d72416c64657273306e2d5235 Contact]
| 5c || OOS BBS || N/A|| Old Ottawa South (N/A) || [meshcore://1106f4a7c28b0b745c6717ee137c00b933bd8eb13173f5d00f2f88fec2f484978301dbf21b5523341e8dd468a043201aae4272a1fc6b85ed95629177143ef13ceeaa73118146abb72562616d516bfffbd4b3b6e4f9109e526aa7e8c2bacb6a89a0ef3caa6aeb04ec8745340893e3aab40215307dfb4f4f5320424253 Contact]
|-
|-
| 08 || NetPaQ_R|| TBD || Buckingham (~X m) || [meshcore://120083284301bd19a3b45ef888b0dd5d6fa0683b024c0b4ff83c0b2ba3dad74822a4efe1b868283ad48638cf87d2f18539cfcaf7fed266c09c959fb919a9933435188bf0113c47ce05a19d2a2f21f99b52a9161dbcd3706d69b01f9e45c9326b56bf42f91b0792d8d8b50212fa7ffb4e49532d5250545231 Contact]
| be || Queenswood Heights RS || TBD || Orleans (N/A) || [meshcore://11043ec28b92befde828cddd05480654df6b8dc6ed7516fdf6af7ba0ca8b925a159d77e5b7983fdde268052bc99bc9b540332bc217fffda906912bc308df3bdd9892de6a71abea771bffbbe5d1d112d46077a11c84b8e294f0bfe3d537eba68017f3d54b921157f4b80793acd7b5022cfe7ffb517565656e73776f6f642048656967687473205253 Contact]
|-
|-
| 83 || NIS-RPTR1 || TBD || Oreleans(~X m) || [meshcore://120083284301bd19a3b45ef888b0dd5d6fa0683b024c0b4ff83c0b2ba3dad74822a4efe1b868283ad48638cf87d2f18539cfcaf7fed266c09c959fb919a9933435188bf0113c47ce05a19d2a2f21f99b52a9161dbcd3706d69b01f9e45c9326b56bf42f91b0792d8d8b50212fa7ffb4e49532d5250545231 Contact]
| 0f || Rax-Basement-R1 || TBD || TBD || [meshcore://contact/add?name=Rax-Basement-R1&public_key=0fd5f3bc536d9f2095adfd867f99397aadfe505a76de3de1449190249a94b9cc&type=2 Contact]
|-
|-
| b3 || Rax_Repeat || Alfa Omni 5.8dBi || Eaves in Old Barrhaven (~7.5 m) || [meshcore://1102924eb357fdcae5ab9edfbf5dc6bda1ba650fed9cdbfc9f960534e1a0549a0adc846fd62faa68c1f2d4ff25341fdea26d65876c10b29a8984d543c2dfbee44b9ddc93551d2ba176ff8949ecd0426b0a5691c490ad50d1f407fcfd1dad03defd3f0d4f5d438c079201d4b202cf277cfb5261785f526570656174 Contact]
| b3 || Rax_Repeat || Alfa Omni 5.8dBi || Eaves in Old Barrhaven (~7.5 m) || [meshcore://1102924eb357fdcae5ab9edfbf5dc6bda1ba650fed9cdbfc9f960534e1a0549a0adc846fd62faa68c1f2d4ff25341fdea26d65876c10b29a8984d543c2dfbee44b9ddc93551d2ba176ff8949ecd0426b0a5691c490ad50d1f407fcfd1dad03defd3f0d4f5d438c079201d4b202cf277cfb5261785f526570656174 Contact]
|-
|-
| af || Rideau_Blaster || TBD || TBD || [meshcore://contact/add?name=Rideau_Blaster&public_key=af80c36b81e290a3993ccdc7295aa435e10213006d9181076161eeed0dbbde70&type=2 Contact]


| 0a || SSHO_R1 || Rokland Omni Fibreglass 5.8dBi with Acasom Cavity Filter || Orleans (~8.0 m) || [ PLACEHOLDER Contact]
|-
| fc || R56_R1 || TBD || Riverside South (~X.X m) || TBD
|-
| 0a || SSHO_R1 || Rokland Omni Fibreglass 5.8dBi with Acasom Cavity Filter || Orleans (~8.0 m) || [meshcore://12000af59c1fded7222f1325b96abbf74030299c1f3cd4a236651be32c17404dca145744d968773d19f965e8adaf4d7fecfce0ceb2809d362c4ee89a2e64d769286f141ca0ea073f1d393945ba444f70fc1030dd78f8723ea834d59c09b4a16109c9682013079224d3b502365680fb5353484f5f5231 Contact]
|-
| cd || Sville_Rep || TBD || New Stittsville (~X.X m) || TBD
|-
|-
| 01 || TBRG_POCKET_R || LPDA || Ashton (~3.5 m) || [meshcore://110001b008945cc329974fa8169236059197fa22aba98f367a2800ea9938e9cee7c829fc516819ea0dc3515d54ba9f905bac8fe068bedc6b3dc44742febbe83a20c0c5577d234fd2292afb308db2753b3b323326547177c2b1e30b49cdeae2d85c3028e2e50892f0cfb002729377fb544252475f504f434b45545f52 Contact]
| 01 || TBRG_POCKET_R || LPDA || Ashton (~3.5 m) || [meshcore://110001b008945cc329974fa8169236059197fa22aba98f367a2800ea9938e9cee7c829fc516819ea0dc3515d54ba9f905bac8fe068bedc6b3dc44742febbe83a20c0c5577d234fd2292afb308db2753b3b323326547177c2b1e30b49cdeae2d85c3028e2e50892f0cfb002729377fb544252475f504f434b45545f52 Contact]
|-
| fe || TBRG_RPT_1|| Alfa Omni 5.8dBi || Ashton (~X.X m) || [ PLACEHOLDER Contact]
|-
| 0c || TBRG_R0|| Alfa Omni 5.8dBi || Ashton (~X.X m) || [meshcore://110492c28bf30c2f099af2ce53f13e0909f4419caa30669d0032ede58f726d652d75f290511dc6ebd668d5fbbb982223091d5376278af124e27f538e4140c33cbc3550930424776a46644b1939a1ce30f207be3b8a97589327ca12174404394d706c150268ac252f3c089249cfb002449477fb544252475f5230 Contact]
|-
| f2|| TBRG_R1|| Alfa Omni 5.8dBi || Ashton (~X.X m) || [meshcore://11060c92c20a0b74f22ad68cc80f1a4aa516047782b34f2da2fe035209c395b2f7d4fdd68edbc25f581cd4683e60f0dc22d697cf61f414b7f6c993d4a1840c73fcdb1ff3e3960ac1912932c77c0f5120f01c09c671c512ecf695c75c76c5ac1ed75466d947e47c3e05c7620f924743b1025fb178fb544252475f5231 Contact]
|-
| 64|| TBRG_R3|| TBD || TBD || TBD
|-
|-
| 10 || Tekkie_Repeat || Alfa Omni 5.8dBi || North Barrhaven (~7.5 m) || [meshcore://110292d21040747c34499517bee7341ec289cdfa4cb026acb70eae4533be122087fe4beabb19ac682e3a62949ee9ec391da05e1fd578bf2701cd8da2f1c8b12eecdedc8c393be5b7bdf778bc24b21e222167cf2b69d07acb3233df36035d8a1f7b306aaf3edaf8099225ffb202d46d7cfb54656b6b69655f526570656174 Contact]
| 10 || Tekkie_Repeat || Alfa Omni 5.8dBi || North Barrhaven (~7.5 m) || [meshcore://110292d21040747c34499517bee7341ec289cdfa4cb026acb70eae4533be122087fe4beabb19ac682e3a62949ee9ec391da05e1fd578bf2701cd8da2f1c8b12eecdedc8c393be5b7bdf778bc24b21e222167cf2b69d07acb3233df36035d8a1f7b306aaf3edaf8099225ffb202d46d7cfb54656b6b69655f526570656174 Contact]
Line 88: Line 139:
